按照《四虎
2025级高分子材料与工程创新实验班学生选拔办法》,经学院宣讲、学生自愿申请、学院审核,按照英语分级考试成绩*50%+高考英语成绩*50%+高考数学成绩的总分进行排名,最终确定以下学生进入面试环节。面试定于 9 月 17 日 13 点在学院 324 会议室举行,具体名单附后:
| 姓名 | 性别 | 学号 | 
| 周子凌 | 女 | 2513220827 | 
| 曹侦铭 | 男 | 2513220221 | 
| 潘宜轩 | 女 | 2513220530 | 
| 谢涵乐 | 男 | 2513220204 | 
| 田璟皓 | 男 | 2513220229 | 
| 陈可欣 | 女 | 2513220235 | 
| 秦晶颖 | 女 | 2513220211 | 
| 栾健华 | 男 | 2513220802 | 
| 蒋文御 | 男 | 2513220112 | 
| 虞心语 | 女 | 2513220332 | 
| 王玥文 | 女 | 2513220630 | 
| 刘锦 | 男 | 2513220636 | 
| 姚静雯 | 女 | 2513220520 | 
| 胡思怡 | 女 | 2513220807 | 
| 朱晗 | 女 | 2513220420 | 
| 余涵 | 女 | 2513220505 | 
| 刘宝儿 | 女 | 2513220231 | 
| 肖晨曦 | 男 | 2513220103 | 
| 曹皙琛 | 女 | 2513220432 | 
| 李瑶 | 女 | 2513220433 | 
| 徐文豪 | 男 | 2513220222 | 
| 杨洪沧 | 男 | 2513220703 | 
| 夏天伟 | 男 | 2513220522 | 
| 周雨佳 | 女 | 2513220836 | 
| 葛铃豪 | 男 | 2513220601 | 
| 谢先龙 | 男 | 2513220619 | 
| 赵本德 | 男 | 2513220408 | 
| 陈浩志 | 男 | 2513220523 | 
| 杨佳琪 | 女 | 2513220407 | 
| 袁伟铭 | 男 | 2513220733 | 
| 代儒章 | 男 | 2513220823 | 
| 戈可心 | 女 | 2513220321 | 
| 温舒程 | 男 | 2513220425 | 
| 张逸君 | 女 | 2513220104 | 
| 廖宗胜 | 男 | 2513220301 | 
| 宋晓宇 | 女 | 2513220215 | 
| 姚智源 | 男 | 2513220806 | 
| 黄健衡 | 男 | 2513220124 | 
| 张梦娇 | 女 | 2513220212 | 
| 庞龙 | 男 | 2513220318 | 
| 李婉姿 | 女 | 2513220116 | 
| 侯小露 | 女 | 2513220228 | 
| 胡江 | 女 | 2513220516 | 
| 王晶晶 | 女 | 2513220507 | 
| 杨煜晗 | 男 | 2513220333 | 
| 黄鑫枫 | 男 | 2513220219 | 
| 李炎珍 | 女 | 2513220518 | 
| 冯漫 | 女 | 2513220506 | 
| 卢一鸣 | 男 | 2513220805 | 
| 杜娟 | 女 | 2513220312  | 
四虎
2025年9月16日